Mercati
L’insieme delle classifiche monitorate, analizzato: quali categorie, argomenti, formati, durate, lingue e orari di pubblicazione stanno vincendo adesso.
Pubblicato
Durata
Video ⓘ
31K
Canali
20K
Visualizzazioni +24 h ⓘ
+5,1 Mld
vs giorno prima ⓘ
-19%
Video in forte crescita ⓘ
1K
Canali in forte crescita ⓘ
953
| Categoria | ◆ Visualizzazioni +24 h | ◆ vs giorno prima | ◆ In forte crescita | Video | Quota dei video | Canali | Visualizzazioni totali | ◆ Video in testa ora |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| People & Blogs | +2,1 Mld | -15% | 481 | 9K | 27.7% | 6K | 13 Mld | Look How This Baby Copies Grandpa's Chocolate Moment! 👴🍫 #Grandpa+19,3 Mln |
| Entertainment | +1,3 Mld | -17% | 251 | 6K | 18.1% | 4K | 8,9 Mld | Mrbeast meet Sigma+24 Mln |
| Gaming | +325,3 Mln | -33% | 37 | 7K | 21.6% | 3K | 3,6 Mld | Hungry kitty ☺️ #kitten #cat #cats #kitty #animals+10,4 Mln |
| Comedy | +262,2 Mln | -18% | 59 | 1K | 3.5% | 719 | 1,8 Mld | 💰 МОЖНО ЛИ НАЙТИ ДЕНЬГИ В ДАМПЛИНГЕ? 💰+10,4 Mln |
| Sports | +248,8 Mln | -25% | 49 | 2K | 6.6% | 1K | 1,9 Mld | Those Waves Are INTENSE 🫣+9,2 Mln |
Accedi per vedere ogni video, ogni regione e periodo, ordinare qualsiasi colonna e impostare avvisi.
Descrive solo le classifiche di YouTube che viralshooter monitora, non YouTube nel suo insieme. «vs giorno prima» confronta le ultime 24 h di ogni gruppo con le 24 h precedenti.