マーケット
追跡中のチャートを分解: いま勝っているカテゴリ、トピック、形式、長さ、言語、公開時間帯はどれか。
公開日
長さ
動画 ⓘ
3万
チャンネル
2万
24時間の再生増加 ⓘ
+50.6億
前日比 ⓘ
-19%
急上昇の動画 ⓘ
1061
急上昇のチャンネル ⓘ
953
| カテゴリ | ◆ 再生 +24時間 | ◆ 前日比 | ◆ 急上昇 | 動画 | 動画の割合 | チャンネル | 総再生回数 | ◆ 今のトップ動画 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| People & Blogs | +20.5億 | -15% | 481 | 8540 | 27.7% | 5985 | 130億 | Look How This Baby Copies Grandpa's Chocolate Moment! 👴🍫 #Grandpa+1927.7万 |
| Entertainment | +13.4億 | -17% | 251 | 5589 | 18.1% | 3726 | 88.7億 | Mrbeast meet Sigma+2403.6万 |
| Gaming | +3.3億 | -33% | 37 | 6666 | 21.6% | 3311 | 35.9億 | Hungry kitty ☺️ #kitten #cat #cats #kitty #animals+1040.2万 |
| Comedy | +2.6億 | -18% | 59 | 1068 | 3.5% | 719 | 17.6億 | 💰 МОЖНО ЛИ НАЙТИ ДЕНЬГИ В ДАМПЛИНГЕ? 💰+1040.1万 |
| Sports | +2.5億 | -25% | 49 | 2036 | 6.6% | 1398 | 19.5億 | Those Waves Are INTENSE 🫣+917.4万 |
ログインすると、すべての動画、すべての地域と期間を表示でき、列の並べ替えやアラートの設定もできます。
viralshooterが追跡しているYouTubeチャートのみが対象で、YouTube全体ではありません。 「前日比」は各グループの直近24時間の再生増加をその前の24時間と比べた値です。