마켓
추적 중인 차트 세트를 해부합니다: 지금 어떤 카테고리, 주제, 형식, 길이, 언어, 게시 시간이 이기고 있는지.
게시
길이
동영상 ⓘ
3만
채널
2만
24시간 조회수 증가 ⓘ
+50.6억
전날 대비 ⓘ
-19%
급상승 동영상 ⓘ
1천
급상승 채널 ⓘ
953
| 카테고리 | ◆ 조회수 +24시간 | ◆ 전날 대비 | ◆ 급상승 | 동영상 | 동영상 비중 | 채널 | 총 조회수 | ◆ 지금 1위 동영상 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| People & Blogs | +20.5억 | -15% | 481 | 9천 | 27.7% | 6천 | 130억 | Look How This Baby Copies Grandpa's Chocolate Moment! 👴🍫 #Grandpa+1927.7만 |
| Entertainment | +13.4억 | -17% | 251 | 6천 | 18.1% | 4천 | 88.7억 | Mrbeast meet Sigma+2403.6만 |
| Gaming | +3.3억 | -33% | 37 | 7천 | 21.6% | 3천 | 35.9억 | Hungry kitty ☺️ #kitten #cat #cats #kitty #animals+1040.2만 |
| Comedy | +2.6억 | -18% | 59 | 1천 | 3.5% | 719 | 17.6억 | 💰 МОЖНО ЛИ НАЙТИ ДЕНЬГИ В ДАМПЛИНГЕ? 💰+1040.1만 |
| Sports | +2.5억 | -25% | 49 | 2천 | 6.6% | 1천 | 19.5억 | Those Waves Are INTENSE 🫣+917.4만 |
로그인하면 모든 영상, 모든 지역과 기간을 보고, 어떤 열이든 정렬하고, 알림을 설정할 수 있습니다.
viralshooter가 추적하는 YouTube 차트만 설명하며, YouTube 전체가 아닙니다. ‘전날 대비’는 각 그룹의 최근 24시간 조회수 증가를 그 전 24시간과 비교합니다.